2008年广东省普通高考文理科总分最高分考生名单
赵蔼姗 | 珠海市第一中学 | 理科总分第一 (选考化学总分第一) | 696分 |
郑润泽 | 潮阳实验学校 | 文科总分第一 (选考政治总分第一) | 681分 |
杨开 | 湛江一中 | 选考物理总分第一 | 692分 |
陈诗玥 | 珠海一中 | 选考历史总分第一 | 674分 |
傅婉丽 | 揭阳市新世界中英文学校 | 选考生物总分第一 | 663分 |
赖晓明 | 湛江一中 | 选考地理总分第一 | 647分 |
2008年广东省普通高校招生录取分数线对照表
| 第一批本科 | 第二批本科A | 第二批本科B | 第三批本科A | 第三批本科B |
文科类 | 总分570分 | 总分524分 | 总分494分 | 总分455分 | 总分382分 |
理科类 | 总分564分 | 总分510分 | 总分488分 | 总分447分 | 总分364分 |
体育类 | 文化科366分 | 文化科295分 | 文化科293分 | 文化科265分 | 文化科250分 |
| 体育术科84分 | 术科80分 | 术科80分 | 术科总分75分 | 术科73分 |
美术类 | 文化科330分 | 文化科282分 | 文化科265分 | 文化科228分 | 文化科200分 |
| 美术术科240分 | 术科225分 | 术科215分 | 术科203分 | 术科175分 |
音乐类 | 文化科337分 | 文化科267分 | 文化科265分 | 文化科233分 | 文化科200分 |
| 音乐术科70分 | 术科60分 | 术科59分 | 术科50分 | 术科45分 |
广东省普通高考文科分数段统计表 广东省普通高考理科分数段统计表
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
660以上 | 26 | 26 |
659-650 | 62 | 88 |
649-640 | 136 | 224 |
639-630 | 282 | 506 |
629-620 | 499 | 1005 |
619-610 | 820 | 1825 |
609-600 | 1244 | 3069 |
599-590 | 1786 | 4855 |
589-580 | 2532 | 7387 |
579-570 | 3380 | 10767 |
569-560 | 4234 | 15001 |
559-550 | 5113 | 20114 |
549-540 | 6043 | 26157 |
539-530 | 7044 | 33201 |
529-520 | 7771 | 40972 |
519-510 | 8496 | 49468 |
509-500 | 9179 | 58647 |
499-490 | 9596 | 68243 |
489-480 | 9941 | 78184 |
479-470 | 10241 | 88425 |
469-460 | 10493 | 98918 |
459-450 | 10338 | 109256 |
449-440 | 10199 | 119455 |
439-430 | 10065 | 129520 |
429-420 | 9746 | 139266 |
419-410 | 9500 | 148766 |
409-400 | 9139 | 157905 |
399-390 | 9019 | 166924 |
389-380 | 8679 | 175603 |
379-370 | 8009 | 183612 |
369-360 | 7823 | 191435 |
359-350 | 7312 | 198747 |
349-340 | 6771 | 205518 |
339-330 | 6344 | 211862 |
329-320 | 6077 | 217939 |
319-310 | 5512 | 223451 |
309-300 | 5077 | 228528 |
299以下 | 35525 | 264053 |
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
660以上 | 161 | 161 |
659-650 | 267 | 428 |
649-640 | 558 | 986 |
639-630 | 901 | 1887 |
629-620 | 1471 | 3358 |
619-610 | 2145 | 5503 |
609-600 | 2884 | 8387 |
599-590 | 3784 | 12171 |
589-580 | 4795 | 16966 |
579-570 | 5908 | 22874 |
569-560 | 7093 | 29967 |
559-550 | 8483 | 38450 |
549-540 | 9378 | 47828 |
539-530 | 10430 | 58258 |
529-520 | 11400 | 69658 |
519-510 | 11957 | 81615 |
509-500 | 12204 | 93819 |
499-490 | 12567 | 106386 |
489-480 | 12301 | 118687 |
479-470 | 12189 | 130876 |
469-460 | 11757 | 142633 |
459-450 | 11358 | 153991 |
449-440 | 10828 | 164819 |
439-430 | 10322 | 175141 |
429-420 | 9595 | 184736 |
419-410 | 9059 | 193795 |
409-400 | 8400 | 202195 |
399-390 | 7773 | 209968 |
389-380 | 7110 | 217078 |
379-370 | 6747 | 223825 |
369-360 | 6328 | 230153 |
359-350 | 5798 | 235951 |
349-340 | 5194 | 241145 |
339-330 | 5029 | 246174 |
329-320 | 4564 | 250738 |
319-310 | 4088 | 254826 |
309-300 | 3826 | 258652 |
299以下 | 27847 | 286499 |
2008年广东省高考文理科状元出来啦!昨日,省教育考试院公布我省2008年高考考生成绩和各批次录取线,第一批本科录取线为文科570分,全省上一本线的文科类考生共10767人;理科为564分,全省超560分(含560分)的理科类考生共29967人。汕头市潮阳实验学校郑润泽成为省文科状元,成绩681分;珠海一中赵蔼珊成为省理科状元,成绩696分。
2008年广东省普通高校招生各批次录取最低控制分数线如下:
一、第一批本科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校及外语专业)
文科类:总分570分;理科类:总分564分;体育类:文化科总分366分,体育术科84分;美术类:文化科总分330分,美术术科240分;音乐类:文化科总分337分,音乐术科70分。
二、第二批本科院校
(一)A线(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校及外语专业):
文科类:总分524分;理科类:总分510分;体育类:文化科总分295分,体育术科80分;美术类:文化科总分282分,美术术科225分;音乐类:文化科总分267分,音乐术科60分。
(二)B线:文科类:总分494分;理科类:总分488分;体育类:文化科总分293分,体育术科80分;美术类:文化科总分265分,美术术科215分;音乐类:文化科总分265分,音乐术科59分。
三、第三批专科院校
(一)A线(含执行本批次最低控制分数线的提前批专科院校及外语专业):
文科类:总分455分;理科类:总分477分;体育类:文化科总分265分,体育术科75分;美术类:文化科总分228分,美术术科203分;音乐类:文化科总分233分,音乐术科50分。
(二)B线:文科类:总分382分;理科类:总分364分;体育类:文化科总分250分,体育术科73分;美术类:文化科总分200分,美术术科175分;音乐类:文化科总分200分,音乐术科45分。
(三)第三批市属专科学校(含体育、美术、音乐)面向本市招生的录取最低控制分数线,可由各市招生委员会根据本市院校招生计划及生源情况提出,并报省招生委员会审批。
四、高等院校招收中等职业学校毕业生的录取最低控制分数线:
文化科总分250分,并取得广东省中等职业技术教育专业技能课程考试合格证书或军级以上证书。